
Diyarbakır altın fiyatları bugün ne kadar?
Diyarbakır Kuyumcular Odası, 3 Temmuz 2026 tarihli tavsiye edilen altın fiyatlarını açıkladı. Listede gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ile has altın, gümüş ve döviz kurlarına ilişkin alış ve satış fiyatları yer aldı.
Bunu tablolu vermek SEO açısından da daha iyi olur:
| Altın / Döviz Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| 24 Ayar Gram Altın | 6.200 | 6.500 |
| Has Altın | 6.242 | 6.292 |
| 22 Ayar CNC Bilezik | 5.650 | 5.930 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.650 | 5.900 |
| 21 Ayar Halep | 5.410 | 5.700 |
| 14 Ayar Altın | 3.500 | 4.210 |
| Darphane Çeyrek Altın | 10.200 | 10.700 |
| Darphane Yarım Altın | 20.400 | 21.400 |
| Darphane Tam Altın | 40.400 | 42.300 |
| Darphane 7,20 Altın | 41.300 | 43.800 |
| Darphane 17,50 Altın | 99.400 | 105.500 |
| Gümüş | 89,35 | 104,67 |
| Dolar | 46,36 | 46,89 |
| Euro | 53,05 | 53,72 |
Not: Fiyatlar, Diyarbakır Kuyumcular Odası'nın 3 Temmuz 2026 tarihli tavsiye edilen alış ve satış fiyatlarıdır. Gün içerisinde piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Diyarbakır'da altın alacaklar fiyatları takip ediyor
Diyarbakır Kuyumcular Odası tarafından yayımlanan tavsiye edilen fiyat listesi, kentte altın alım satımı yapacak vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gün içerisinde piyasa koşullarına bağlı olarak alış ve satış fiyatlarında değişiklik yaşanabiliyor.

