BIST 100
10.885,32 1,17%
DOLAR
49,9710 0,06%
EURO
56,0578 0,56%
GRAM ALTIN
6.265,32 0,68%
BITCOIN
77.791,00 -0,01%
FAİZ
39,71 0,10%
GÜMÜŞ GRAM
80,76 2,34%
GBP/TRY
67,1077 0,29%
EUR/USD
1,1209 0,44%
BRENT PETROL
107,75 -3,60%
ÇEYREK ALTIN
10.243,97 0,68%
Diyarbakır Parçalı Az Bulutlu
Diyarbakır hava durumu
20 °
WhatsApp İhbar Hattı

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 14:27
10.894
  • Değişim : 1,25% | 134,22
  • Adet :  3.256  Mio.Lot
  • Hacim :  66.440  Mio.TL
  • En Yüksek : 10917
  • En Düşük : 10,626
  • Açılış 10.765

    Dünkü Kapanış 10.760

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,16 4,73 14:26:44
AGHOL 25,28 1,04 14:28:13
AHGAZ 46,58 1,13 14:28:38
AKBNK 62,35 2,38 14:28:48
AKCNS 177,30 0,68 14:26:31
AKFYE 2,97 -9,17 14:28:53
AKSA 9,86 -1,30 14:28:55
AKSEN 61,00 0,66 14:28:46
ALARK 93,40 1,74 14:28:51
ALBRK 7,92 1,02 14:28:20
ALTNY 9,84 -2,28 14:28:26
ANHYT 89,25 1,48 14:28:24
ANSGR 22,06 -0,54 14:27:36
ARCLK 66,50 -2,13 14:28:48
ASELS 345,00 -0,58 14:28:55
ASTOR 153,80 -3,21 14:28:55
AYGAZ 261,50 -2,79 14:28:02
BERA 9,02 -1,64 14:28:03
BIMAS 355,00 2,16 14:28:40
BINHO 3,17 -5,09 14:28:20
BRSAN 652,00 1,95 14:28:42
BRYAT 1.205,00 1,18 14:21:31
BTCIM 1,41 -4,08 14:27:32
CANTE 0,90 -1,10 14:28:38
CCOLA 75,00 2,60 14:28:46
CIMSA 39,74 2,00 14:28:46
CVKMD 11,19 0,36 14:28:51
CWENE 13,36 -2,05 14:28:51
DOAS 137,40 -7,91 14:28:48
DOHOL 16,20 2,21 14:26:59
ECILC 43,86 2,72 14:28:51
ECZYT 145,00 0,76 14:28:17
EGEEN 3.677,50 -1,67 14:27:36
EGGUB 77,50 -0,13 14:28:42
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 16,61 2,59 14:28:48
ENERY 13,50 1,05 14:28:20
ENJSA 110,40 4,64 14:28:10
ENKAI 79,50 3,72 14:28:48
ENTRA 4,40 0,23 14:26:23
EREGL 29,84 0,61 14:28:45
EUREN 2,17 -0,46 14:21:52
FENER 1,93 -3,98 14:28:28
FROTO 66,30 1,30 14:28:51
GARAN 128,30 2,48 14:28:45
GLRMK 103,70 0,58 14:28:30
GLYHO 16,03 2,23 14:28:44
GRSEL 243,00 0,62 14:26:59
GUBRF 264,75 5,79 14:28:47
GWIND 16,57 0,98 14:28:54
HALKB 40,00 1,01 14:28:49
HEKTS 1,67 4,37 14:28:53
ISCTR 12,06 3,52 14:28:44
ISDMR 48,70 -1,93 14:28:37
ISMEN 25,12 -0,40 14:28:10
KARSN 6,42 0,16 14:27:52
KATMR 1,02 0,00 14:28:27
KCAER 8,65 3,10 14:28:46
KCHOL 194,30 0,78 14:28:50
KORDS 2,30 -5,35 14:27:51
KRDMD 37,30 3,15 14:28:49
LMKDC 18,87 -2,28 14:28:50
MAVI 34,10 1,91 14:28:29
MGROS 425,00 2,78 14:28:33
MPARK 387,75 2,31 14:28:42
OBAMS 3,45 -1,43 14:26:49
ODAS 4,26 0,24 14:28:15
OTKAR 301,00 0,33 14:28:14
OYAKC 18,25 2,07 14:28:32
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,64 -8,57 14:28:49
PETKM 16,15 -0,55 14:28:49
PGSUS 120,60 4,87 14:28:42
RALYH 9,40 -9,96 18:10:01
RGYAS 167,30 -0,71 14:27:51
RYSAS 25,48 2,91 14:28:38
SAHOL 82,60 1,85 14:28:47
SASA 1,49 2,76 14:28:42
SISE 33,02 3,06 14:28:47
SNGYO 2,18 -0,91 14:28:06
SOKM 53,15 2,51 14:28:55
TABGD 187,70 -1,73 14:26:37
TAVHL 261,75 4,70 14:28:51
TCELL 91,65 1,72 14:28:42
TCKRC 105,60 0,09 14:28:38
THYAO 255,50 5,49 14:28:53
TKFEN 194,80 1,78 14:28:39
TOASO 219,10 3,74 14:28:51
TRALT 33,46 3,21 14:28:55
TRENJ 69,25 1,47 14:28:22
TRGYO 85,75 0,59 14:28:30
TRMET 96,00 2,07 14:28:43
TSKB 9,21 3,02 14:28:22
TTKOM 47,04 1,91 14:28:45
TTRAK 340,00 1,49 14:28:55
TUKAS 1,67 -5,65 14:28:27
TUPRS 337,25 -1,82 14:28:49
TURSG 3,34 1,52 14:28:45
ULKER 75,80 2,02 14:28:40
VAKBN 29,34 1,59 14:28:39
VESTL 11,07 0,45 14:28:14
YKBNK 35,16 3,53 14:28:41