
Diyarbakır'da altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Diyarbakır Kuyumcular Odası tarafından açıklanan tavsiye edilen fiyat listesine göre gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
22 Haziran 2026 tarihli verilere göre Diyarbakır'da 24 ayar gram altın 6 bin 500 TL'den satılırken, has altının satış fiyatı 6 bin 341 TL olarak kaydedildi.
Düğün sezonunun da etkisiyle altın piyasasındaki hareketlilik sürerken, vatandaşlar özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki değişimleri takip ediyor.
Diyarbakır güncel altın fiyatları
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| 24 Gram Altın | 6.200 | 6.500 |
| 22 CNC Bilezik | 5.710 | 5.970 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.710 | 5.940 |
| 21 Ayar Halep | 5.460 | 5.750 |
| 14 Ayar Altın | 3.530 | 4.240 |
| Darphane Çeyrek | 10.300 | 10.800 |
| Darphane Yarım | 20.600 | 21.600 |
| Darphane Tam | 41.000 | 42.400 |
| Darphane (7.20) | 41.700 | 44.100 |
| Darphane (17.50) | 100.400 | 106.300 |
| Has Altın | 6.303 | 6.341 |
Döviz ve gümüş fiyatları
| Ürün | Alış | Satış |
| Gümüş | 93,88 | 110,52 |
| Dolar | 46,19 | 46,66 |
| Euro | 52,78 | 53,36 |
Uzmanlar, altın fiyatlarında yaşanan hareketliliğin küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilendiğini belirtirken, yatırımcıların güncel fiyatları takip ederek işlem yapmaları gerektiğini ifade ediyor.

